どの自治体に、いつ、何を。提案の狙いどころが見える。

対象データ 令和6年度(2024年度)決算(総務省の最新公表分)
反映日 2026-08-02・総務省の公表後、随時反映総務省 決算カード(令和6年度・一次資料に直リンク)

GovScope地域事業者の行政提案・受注を支援

「GovScope(ガブスコープ)」は、自治体の“財政”と“今年度やりたいこと(重点方針・新規事業)”、そこで使える“国の交付金”と“補助金情報”を一望し、地域事業者のみなさまが行政への提案・受注に活かせるようにするための情報ポータル(b.mode提供)です。すべて公開情報にもとづき、数値は一次資料に直リンクしています。

Finance & Policy

下の一覧から自治体を選ぶと、財政(歳入・歳出・指標)に加え、令和7年度の重点方針・新規事業と提案ヒントを確認できます。

Grants & Subsidies

国の交付金(自治体が取りに行く国費=発注の裏付け)と、補助金情報(事業者が直接使える)を整理。使い方は活用方法へ。

自治体財政の一覧令和6年度

総務省が公表する「決算カード」にもとづき、47都道府県の令和6年度(2024年度)決算を整理して表示します。各団体名から、歳入・歳出・財政指標の内訳(一次資料へのリンク付き)と、令和7年度の重点方針をご覧いただけます。金額は元データの単位(千円)で保持し、読みやすい単位に整形しています。数値の解釈は閲覧者に委ねます。

掲載しているのは、総務省 決算カード(令和6年度)に記載された各都道府県の決算額・財政指標です。掲載順は都道府県コード順であり、優劣や順位を示す意図はありません。県をまたいだ順位付けや評価は行いません。最新の確定決算へ順次更新し、あわせて市町村へ拡大していく予定です。
都道府県歳入合計歳出合計財政力指数出典
北海道 2兆8,259億円 2兆8,030億円 0.46 決算カード
青森県 7,210億円 6,917億円 0.36 決算カード
岩手県 8,049億円 7,579億円 0.36 決算カード
宮城県 1兆191億円 9,975億円 0.61 決算カード
秋田県 6,338億円 6,168億円 0.33 決算カード
山形県 6,742億円 6,615億円 0.37 決算カード
福島県 1兆1,918億円 1兆1,525億円 0.52 決算カード
茨城県 1兆2,574億円 1兆2,285億円 0.64 決算カード
栃木県 9,219億円 9,017億円 0.62 決算カード
群馬県 9,002億円 8,814億円 0.61 決算カード
埼玉県 2兆1,678億円 2兆1,160億円 0.74 決算カード
千葉県 2兆1,276億円 2兆833億円 0.75 決算カード
東京都 9兆5,336億円 8兆8,888億円 1.21 決算カード
神奈川県 2兆3,429億円 2兆2,911億円 0.86 決算カード
新潟県 1兆1,199億円 1兆947億円 0.47 決算カード
富山県 6,185億円 5,898億円 0.47 決算カード
石川県 1兆459億円 1兆123億円 0.50 決算カード
福井県 5,227億円 5,111億円 0.42 決算カード
山梨県 5,689億円 5,450億円 0.40 決算カード
長野県 1兆478億円 1兆279億円 0.53 決算カード
岐阜県 8,976億円 8,814億円 0.54 決算カード
静岡県 1兆3,114億円 1兆2,956億円 0.68 決算カード
愛知県 2兆8,654億円 2兆7,794億円 0.88 決算カード
三重県 8,115億円 7,749億円 0.57 決算カード
滋賀県 6,297億円 6,219億円 0.55 決算カード
京都府 1兆472億円 1兆375億円 0.58 決算カード
大阪府 3兆3,169億円 3兆2,799億円 0.75 決算カード
兵庫県 2兆4,263億円 2兆4,073億円 0.62 決算カード
奈良県 5,752億円 5,673億円 0.42 決算カード
和歌山県 6,620億円 6,440億円 0.33 決算カード
鳥取県 3,886億円 3,753億円 0.28 決算カード
島根県 5,375億円 5,096億円 0.27 決算カード
岡山県 7,426億円 7,338億円 0.53 決算カード
広島県 1兆942億円 1兆742億円 0.60 決算カード
山口県 7,269億円 7,029億円 0.45 決算カード
徳島県 5,369億円 5,108億円 0.34 決算カード
香川県 4,911億円 4,711億円 0.46 決算カード
愛媛県 7,707億円 7,468億円 0.45 決算カード
高知県 4,776億円 4,673億円 0.27 決算カード
福岡県 2兆936億円 2兆326億円 0.64 決算カード
佐賀県 5,409億円 5,283億円 0.36 決算カード
長崎県 7,427億円 7,255億円 0.35 決算カード
熊本県 9,222億円 8,803億円 0.42 決算カード
大分県 6,954億円 6,598億円 0.39 決算カード
宮崎県 6,916億円 6,666億円 0.36 決算カード
鹿児島県 8,954億円 8,552億円 0.36 決算カード
沖縄県 8,544億円 8,390億円 0.38 決算カード

※金額は千円単位の決算額を億円・兆円へ整形したものです(各詳細ページに元単位の千円を併記)。財政力指数は無単位(3か年平均)。 データ源: 総務省 決算カード(一覧・一次資料)

本サイトは、総務省が公表する決算カード等の公開情報、および官報・公報を整理・可視化するものです。掲載する数値は公開情報に基づく事実であり、特定の団体の財政運営について優劣・良し悪しを判断・主張するものではありません。最終的な評価は、併記した一次資料をご確認のうえ、閲覧者ご自身でご判断ください。 記載に誤りがある場合は訂正申し出フォームよりご連絡ください。